11.06.2019
Разница штрафов для ИП и ООО
Вторым существенным моментом который стоит учесть — это размер штрафов за одни и те же нарушения для ООО и ИП.
штраф | ИП | ООО |
Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству | 10 000 — 20 000 | 20 000 — 30 000 |
Не пробитый чек | 2000 | 10000 |
Отсутствие урны у магазина | 3000-7000 | 10000 — 20000 |
Несогласованная наружная реклама (или с нарушениями) вывески, баннеры, штендеры и прочее | 3000 — 5000 | 500 000 — 1 000 000 |
Реклама на столбах | 3000 — 5000 | 500 000 — 1 000 000 |
Не вовремя выплаченные отпускные, не выплата з/п | 1000 — 5000 | 30 000 — 50 000 |
Отсутствие трудового договора, трудовой договор с нарушениями, оформление по гражданско-правовому договору вместо трудового | 5000 — 10000 | 50 000 — 100 000 |
Это некоторые примеры штрафов. Как видите штрафы для ООО существенно выше, чем для ИП. Кроме штрафа на организацию, в ООО накладывается штраф и на должностное лицо. Что еще больше увеличивает «штрафные» потери. Некоторые из штрафов способны «убить» даже крепко стоящее на ногах ООО. Избежать штрафов полностью практически невозможно. Очень часто предписания разных инстанций просто противоречат друг другу. Если вас будут проверять, то в большинстве случаев, что-нибудь найдут.